员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 龙孔镇金虎桥 638350 岳池县顾县镇桐子树村民委员会
种养殖管理服务 511621 O9720 1 8 1087 顾县镇桐子树 638350 岳池县龙孔镇紫极观村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 龙孔孔镇紫极观 638350 岳池县龙孔镇柏林湾村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 龙孔镇柏林湾 638350 岳不池县龙孔镇银虎村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 0 龙孔镇银虎 638350 岳池县龙孔镇庆元寨村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 龙孔镇庆元寨 638350 岳池县龙孔镇艾家场村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 龙孔镇艾家场 638350 岳池县龙孔镇曙光村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 龙孔镇曙光 638350 岳池县大佛乡夹家坪村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 1378 大佛乡夹家坪 638350 岳池县龙孔镇文家沟村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 0 龙孔镇文家沟 638350 岳池县石鼓乡八角村民委员会
种养植管理服务 511621 O9720 1 8 900 石鼓乡八角李家山湾 638350 岳池县赛龙乡罐顶山村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 5 赛龙乡罐顶山 638350 岳池县赛龙乡井淹院村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 5 赛龙乡井淹院
638350 岳池县石鼓乡歹溪村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 石鼓乡歹溪村 638350 岳池县石鼓乡万鼓桥村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 石鼓乡万鼓桥 638350 岳池县石鼓乡石鼓锤村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 石鼓乡石鼓锤 638350 岳池县石鼓乡石鼓村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 石鼓乡石鼓村 638350 岳池县石鼓乡酢坊村民委员会
种养植管理服务 511621 O9720 1 8 900 石鼓乡酢坊 638350 岳池县顾县镇李家塘村民委员会
种养殖管理服务 511621 O9720 1 8 732 顾县镇李家塘 638350 岳池县石鼓乡沈拱桥村民委员会
种养植管理服务 511621 O9720 1 8 900 石鼓乡沈拱桥 638350 岳池县龙孔镇皇姑庵村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 龙孔镇皇姑庵 638350 岳池县石鼓乡田坝村民委员会
种养植管理服务 511621 O9720 1 8 900 石鼓乡田坝村 638350 岳池县顾县镇小羊山村民委员会
种养殖管理服务 511621 O9720 1 8 903 顾县镇小羊山 638350 岳池县顾县镇广拂寺村民委员会
种养殖管理服务 511621 O9720 1 8 1133 顾县镇广拂寺 638350 岳池县顾县镇丰谷寺村民委员会
种养殖管理服务 511621 O9720 1 8 0 顾县镇丰谷寺 638350 岳池县顾县镇大坝村民委员会
种养殖管理服务 511621 O9720 1 8 1207 顾县镇大坝村 638350 岳池县顾县镇干坝子村民委员会
种养殖管理服务 511621 O9720 1 8 1182 顾县镇干坝子 638350 岳池县顾县镇罗家坪村民委员会
种养殖管理服务 511621 O9720 1 8 743 顾县镇罗家坪 638350 岳池县石鼓乡高屋基村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 石鼓乡高屋基 638350 岳池县伏龙乡青鸟石村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡青鸟石 638350 岳池县龙孔镇龙岩村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 龙孔镇龙岩 638350 岳池县伏龙乡沈家沟村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡沈家沟 638350 岳池县伏龙乡白杨湾村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡白杨湾 638350 岳池县伏龙乡龙堂沟村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡龙堂沟 638350 岳池县伏龙乡何家沟村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡何家沟 638350 岳池县伏龙乡一碗水村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡一碗水 638350 岳池县伏龙乡半边岩村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡半边岩 638350 岳池县伏龙乡大界溪村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡大界溪 638350 岳池县伏龙乡芝杨寨村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡芝杨寨 638350 岳池县伏龙乡汪家坪村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡汪家坪 638350 岳池县伏龙乡吞口坝村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡吞口坝 638350 岳池县伏龙乡谭家院村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡谭家院
638350 岳池县伏龙乡蔡家沟村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡蔡家沟 638350 岳池县大佛乡园艺场村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 1473 大佛乡园艺场 638350 岳池县大佛乡烂井坝村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 大佛乡烂井坝 638350 岳池县大佛乡芝麻嘴村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 1365 大佛乡芝麻嘴 638350 岳池县天平镇何家坳村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 1000 天平镇何家坳 638350 岳池县伏龙乡三夹沟村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡三夹沟 638350 岳池县伏龙乡田家坝村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡田家坝 638350 岳池县龙孔镇摇钱碑村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 龙孔镇摇钱碑 638350 岳池县龙孔镇转山村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 龙孔镇转山 638350 岳池县龙孔镇雷锋寨村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 龙孔镇雷锋寨 638350 岳池县龙孔镇三层堂村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 龙孔镇三层堂 638350 岳池县龙孔镇新观村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 龙孔镇新观庙 638350 岳池县龙孔镇洞庭罐村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 龙孔镇洞庭罐 638350 岳池县龙孔镇王家庙村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 龙孔镇王家庙 638350 岳池县伏龙乡岩湾村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡岩湾 638350 岳池县伏龙乡打鱼滩村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡打鱼滩 638350 岳池县大佛乡何家堂村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 902 大佛乡何家堂 638350 岳池县伏龙乡茶子沟村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 0 伏龙乡茶子沟 638350 岳池县伏龙乡水口庙村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 0 伏龙乡水口庙 638350 岳池县伏龙乡走马岭村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡走马岭 638350 岳池县伏龙乡郑家坝村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡郑家坝 638350 岳池县伏龙乡碑梁子村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡碑梁子 638350 岳池县伏龙乡吴家嘴村村民委员会
种养植显管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡吴家嘴 638350 岳池县伏龙乡李家嘴村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 900 伏龙乡李家嘴 638350 岳池县龙孔镇冯家坝村村民委员会
种养植业管理服务 511621 O9720 1 8 0 龙孔镇冯家坝 638350 岳池县西板乡梅家沟村村民委员会
村委员会
511621 O9720 1 8 900 西板乡梅家沟 638350 岳池县西板乡鼓楼坡村村民委员会
村委员会
511621 O9720 1 8 900 西板乡鼓楼坡 638350 岳池县镇裕镇半沟村村民委员会
511621 O9720 1 8 1281 镇裕镇半沟 638350 岳池县镇裕镇大田湾村村民委员会
511621 O9720 1 8 0 镇裕镇大田湾 638350 岳池县镇裕镇胡家桥村村民委员会
511621 O9720 1 8 100 镇裕镇胡家桥 638350 岳池县镇裕镇中液沟村村民委员会
511621 O9720 1 8 1489 镇裕镇中液沟 638350 岳池县镇裕镇七龙寺村村民委员会
511621 O9720 1 8 651 镇