一村 622154 梓潼县卧龙镇九柏村村民委员会
510725 9720 21 6 0 卧龙镇九柏村 622154 梓潼县卧龙镇龙洞村村民委员会
510725 9720 21 6 0 卧龙镇龙洞村 622154 梓潼县卧龙镇桂花村村民委员会
510725 9720 21 6 0 卧龙镇桂花村 622154 梓潼县卧龙镇金谷村村民委员会
510725 9720 21 6 0 卧龙镇金谷村 622154 梓潼县农业生产资料总公司石牛经营部
化学肥料、化学农药、农用塑膜。 510725 H649 21 2 1 石牛镇场镇 622155 四川省梓潼光玉食品酿造厂
白酒,果露酒 510725 C1512 21 1 23 石牛镇场镇 622155 8560078 梓潼县石牛粮油收储站
粮食储备,粮油制品。食品,五交化,饲养 510725 G5900 11 1 0 石牛场镇 622155 8560061 梓潼县石牛供销合作社
百货,食品 510725 6429 21 1 0 石牛场镇 622155 29037 梓潼县石牛农村信用合作社
金融投资理财业务、股票证券业务、企业融资、信托投资、股权投资、有价证券、金融资产重组活动。上市公司股票、国家债券、金融债券、公司债券。 510725 I6840 21 1 9 石牛场镇 622155 8560047 梓潼县石牛镇初级中学校 普及初中教育 510725 M8922 1 3 52 石牛镇场镇 622155 8560028 梓潼县石牛镇卫生院
510725 8519 21 3 0 石牛镇场镇 622155 8550042 梓潼县石牛镇小学校 普及小学教育 510725 M8931 1 3 74 石牛镇场镇 622155 8560045 梓潼县弘佛寺佛教管理委员会
佛寺活动 510725 M9090 9 9 18 石牛镇回龙村 622155 13981130664 梓潼县观义粮油经营站
批零兼营粮食,食油制成品,五金,交电,百货, 五险一金查询 日用杂品,副食品,小吃,冷饮,茶馆服务 510725 H6111 1 1 30 观义镇场镇 622155 0816-8550356 梓潼县观义粮油收储站
购储调销粮食,食油 510725 H6111 1 1 50 观义镇场镇 622155 0816-8550356 梓潼县水电局石鸡河流域水利水土保持管理站

510725 5100 11 4 0 黎雅镇 622155 29307 梓潼县石牛镇柳林村村民委员会
510725 9720 21 6 0 石牛镇柳林村 622155 梓潼县石牛镇双胜村村民委员会
510725 9720 21 6 0 石牛镇双胜村 622155 梓潼县石牛镇板桥村村民委员会
510725 9720 21 6 0 石牛镇板桥村 622155 梓潼县石牛镇富强村村民委员会
510725 9720 21 6 0 石牛镇富强村 622155 梓潼县石牛镇清泉村村民委员会
510725 9720 21 6 0 石牛镇清泉村 622155 梓潼县石牛镇清河村村民委员会
510725 9720 21 6 0 石牛镇清河村 622155 梓潼县石牛镇帽盒村村民委员会
510725 9720 21 6 0 石牛镇帽盒村 622155 梓潼县石牛镇化莲村村民委员会
510725 9720 21 6 0 石牛镇化莲村 622155 梓潼县石牛镇石榴村村民委员会
510725 9720 21 6 0 石牛镇石榴村 622155 梓潼县石牛镇华沙村村民委员会
510725 9720 21 6 0 石牛镇华沙村 622155 梓潼县石牛镇雁门村村民委员会
510725 9720 21 6 0 石牛镇雁门村 622155 梓潼县石牛镇双塘村村民委员会
510725 9720 21 6 0 石牛镇双塘村 622155 梓潼县石牛镇永乐村村民委员会
510725 9720 21 6 0 石牛镇永乐村 622155 梓潼县石牛镇华光村村民委员会
510725 9720 21 6 0 石牛镇华光村 622155 梓潼县石牛镇回龙村村民委员会
510725 9720 21 6 0 石牛镇回龙村 622155 梓潼县观义财政所
510725 O9400 1 8 3 观义镇场镇 622156 8550225 梓潼县双峰化肥经营部
化肥零售。 510725 H6429 41 B 1 双峰乡场镇 622156 8580032 梓潼县交泰农村信用合作社
金融投资理财业务、股票证券业务、企业融资、信托投资、股权投资、有价证券、金融资产重组活动。上市公司股票、国家债券、金融债券、公司债券。 510725 I6840 21 1 4 交泰乡场镇 622156 8570051 梓潼县双峰农村信用合作社
金融投资理财业务、股票证券业务、企业融资、信托投资、股权投资、有价证券、金融资产重组活动。上市公司股票、国家债券、金融债券、公司债券。 510725 I6840 21 1 7 双峰场镇 622156 8550245 梓潼县观义农村信用合作社
金融投资理财业务、股票证券业务、企业融资、信托投资、股权投资、有价证券、金融资产重组活动。上市公司股票、国家债券、金融债券、公司债券。 510725 I6840 21 1 7 观义场镇 622156 8550216 四川梓潼蓝星保健食品饮料酒厂
饮料,白酒 510725 1512 21 1 0 观义场镇 622156 550292 梓潼县观义中心供销合作社
社保查询 , 交强险是多少钱副食,农业生产资料,农副产品,汽车 510725 6429 21 1 0 观义镇 622156 85 261 梓潼县观义集体商业总店
食品,百货,针织品,日用杂品,五交化,建材 510725 6419 21 1 0 观义镇场镇 622156 8550349 梓潼县合力农业有限责任公司
510725 A0110 62 1 15 交泰乡 622156 13808132882 梓潼县观义镇人民政府办公室
510725 O9400 1 7 28 观义镇场镇 622156 8550345 梓潼县观义镇小学校 普及小学教育 510725 M8931 1 3 56 观义镇场镇 622156 8550217 梓潼县双峰乡小学校 普及小学教育 510725 M8931 1 3 35 双峰乡场镇 622156 8580049 梓潼县观义初级中学校 普及中学教育 510725 M8922 1 3 67 观义镇场镇 622156 8550214 梓潼县交泰乡初级中学校 普及初中教育 510725 M8922 11 3 13 交泰乡场镇 622156 8570014 梓潼县交泰乡小学校 普及小学教育 510725 M8931 11 3 48 交泰乡场镇 622156 8570014 梓潼县观义镇林业工作站
林政宣传,植树造林,管理 510725 0520 11 3 0 观义镇人民政府
622156 梓潼县观义镇农业经济管理站
农村经济管理 510725 0510 11 3 0 观义镇场镇 622156 梓潼县观义镇卫生院
医疗,卫生,保健 510725 L8519 21 3 32 观义镇场镇 622156 8550234 梓潼县观义镇农机中心管理站
农机管理 510725 A0510 1 3 2 观义镇场镇 622156 8550494 绵阳工商行政管理局梓潼分局观义工商所
工商管理 510725 O9400 1 8 5 观义场镇 622156 8550314 梓潼县邮电局观义邮电支局
510725 9400 1 8 0 观义场镇 622156 85 387 梓潼县邮电局仁和邮电支局
510725 9400 1 8 0 仁和场镇 622156 85 387 梓潼县观义镇宇禾家电维修部
家电销售、维修,百货、五金、日杂零售。 510725 H6450 41 B 0 观义镇场镇 622156 8560010 梓潼县玛瑙农机管理服务站
油品销售 510725 H6493 21 1 3 玛瑙场镇 622156 8575072 梓潼县观义镇农机管理服务站
柴油,汽油等销售 510725 H6493 11 1 3 观义场镇 622156 8550494 梓潼县交泰乡农机管理服务站
农用柴油 510725 H6493 21 1 2 交泰乡场镇 622156 8570075 梓潼县双峰乡农机管理服务站观义经营部
汽油、柴油、润滑油 510725 H6493 21 2 1 观义镇 622156 8550209 梓潼县双峰乡卫生院
医疗、卫生、保健。 510725 L8519 1 3 6 双峰乡场镇 622156 8580086 梓潼县观义镇文化站
群众文化 510725 9060 11 4 0 观义镇场镇 622156 8550344 梓潼县观义镇农业技术推广站
农技推广 510725 0510 11 4 0 观义镇场镇 622156 550288 梓潼县定远乡广播电视站
传播,自办节目 510725 M9110 1 4 4 定远乡场镇 622156 8515010 梓潼县观义镇广播电视站
转播,自办节目 510725 M9110 1 4 2 观义镇场镇 622156 8550240 梓潼县双峰乡共和村村民委员会
510725 O9720 11 6 0 双峰乡共和村 622156 梓潼县双峰乡柑树村村民委员会
510725 O9720 11 6 0 双峰乡柑树村 622156 梓潼县观义镇石桥村村民委员会
510725 O9720 11 6 0 观义镇石桥村 622156 梓潼县双峰乡河口村村民委员会
510725 O9720 11 6 0 双峰乡河口村 622156 梓潼县观义镇双桥村村民委员会
510725 O9720 11 6 0 观义镇双桥村 622156 梓潼县双峰乡银针村村民委员会
510725 O9720 11 6 0 双峰乡银针村 622156 梓潼县观义镇朱砂村村民委员会
510725 O9720 11 6 0 观义镇朱砂村 622156 梓潼县观义镇红柳村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 观义镇红柳村 622156 梓潼县观义镇黄连村村民委员会
510725 O9720 11 6 0 观义镇黄连村 622156 梓潼县观义镇池塘村村民委员会
510725 O9720 11 6 0 观义镇池塘村 622156 梓潼县观义镇大垭村村民委员会
510725 O9720 11 6 0 观义镇大垭村 622156 梓潼县双峰乡立新村村民委员会
510725 O9720 11 6 0 双峰乡立新村 622156 梓潼县双峰乡高家村村民委员会
510725 O9720 11 6 0 双峰乡高家村 622156 梓潼县观义镇瓦子村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 观义镇瓦子村 622156 梓潼县观义镇金银村村民委员会
510725 O9720 11 6 0 观义镇金银村 622156 梓潼县观义镇村子村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 观义镇村子村 622156 梓潼县观义镇回銮村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 观义镇回銮村 622156 梓潼县食品公司观义中心经营站
肉类,蛋 510725 6113 11 2 0 观义镇场镇 622156 中国农业银行梓潼县支行观义营业所
金融投资理财业务、股票证券业务、企业融资、信托投资、股权投资、有价证券、金融资产重组活动。上市公司股票、国家债券、金融债券、公司债券。 510725 6830 11 2 0 观义镇场镇 622156 85 343 梓潼县观义区中心供销合作社桑林村综合服务站三门市部
农药、化肥、蔬菜种籽。 510725 H6429 21 2 4 玛瑙镇桑林村 622157 8575079 梓潼县观义中心供销合作社桑林村综合服务站第二门市部
化肥、农药、农膜、蔬菜种籽。 510725 H6429 21 2 1 玛瑙镇桑林村 622157 梓潼县玛瑙镇农机管理服务站
农用柴油,农机 510725 0510 21 1 0 玛瑙场镇 622157 梓潼县玛瑙镇综合店
食品,百货,文具,日杂,五金交电 510725 6429 21 1 0 玛瑙场镇 622157 85 297 梓潼县玛瑙镇人民政府办公室
510725 O9400 1 7 0 玛瑙场镇 622157 8575012 梓潼县玛瑙镇卫生院
医疗,卫生,保健 510725 8519 21 3 0 玛瑙镇场镇 622157 85 351 梓潼县玛瑙镇小学校 普及小学教育 510725 M8931 1 3 42 玛瑙镇 622157 8575039 梓潼县玛瑙镇农技推广站

510725 A0510 1 3 3 玛瑙镇场镇 622157 梓潼县玛瑙镇初级中学校 普通中等教育 510725 M8922 11 3 0 玛瑙镇场镇 622157 8575133 梓潼县玛瑙镇湖南小灶洒坊 白酒零售 510725 H6412 41 B 1 玛瑙镇场镇 622157 8575104 梓潼县玛瑙镇财政所
510725 O9400 1 8 3 玛瑙镇场镇 622157 8575012 梓潼县玛瑙镇广播电视站

510725 M9110 1 4 1 玛瑙镇场镇 622157 8575063 梓潼县玛瑙镇林业工作站

510725 A0520 1 4 1 玛瑙镇场镇 622157 8575067 梓潼县玛瑙镇农村经济经营管理站

510725 A0510 1 4 2 玛瑙镇场镇 622157 8575012 梓潼县玛瑙镇兴隆加油站
柴油、润滑油销售 510725 H6493 41 B 1 玛瑙场镇 622157 8575000 梓潼县玛瑙镇桑林村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 玛瑙镇桑林村 622157 梓潼县玛瑙镇普光村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 玛瑙镇普光村 622157 梓潼县玛瑙镇红庙村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 玛瑙镇红庙村 622157 梓潼县玛瑙镇桥楼村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 玛瑙镇桥楼村 622157 梓潼县玛瑙镇贞元村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 玛瑙镇贞元村 622157 梓潼县玛瑙镇瓦苍村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 玛瑙镇瓦苍村 622157 梓潼县玛瑙镇玛瑙村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 玛瑙镇玛瑙村 622157 梓潼县玛瑙镇大埝村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 玛瑙镇大埝村 622157 梓潼县交泰乡梓盐村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 交泰乡梓盐村 622157 梓潼县交泰乡高桠村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 交泰乡高桠村 622157 梓潼县交泰乡土桠村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 交泰乡土桠村 622157 梓潼县交泰乡后山村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 交泰乡后山村 622157 梓潼县交泰乡罗桥村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 交泰乡罗桥村 622157 梓潼县交泰乡船林村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 交泰乡船林村 622157 梓潼县玛瑙镇龙台村村民委员会
510725 9720 21 6 0 玛瑙镇龙台村 622157 梓潼县交泰乡砚岩村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 交泰乡砚岩村 622157 梓潼县玛瑙镇上河村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 玛瑙镇上河村 622157 梓潼县交泰乡黄花村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 交泰乡黄花村 622157 梓潼县玛瑙镇桐麻村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 玛瑙镇桐麻村 622157 梓潼县自强农村信用合作社
金融投资理财业务、股票证券业务、企业融资、信托投资、股权投资、有价证券、金融资产重组活动。上市公司股票、国家债券、金融债券、公司债券。 510725 I6840 21 1 5 自强场镇 622158 8530431 梓潼县二洞农村信用合作社
金融投资理财业务、股票证券业务、企业融资、信托投资、股权投资、有价证券、金融资产重组活动。上市公司股票、国家债券、金融债券、公司债券。 510725 I6840 21 1 4 二洞乡场镇 622158 8530524 梓潼县马迎农村信用合作社
金融投资理财业务、股票证券业务、企业融资、信托投资、股权投资、有价证券、金融资产重组活动。上市公司股票、国家债券、金融债券、公司债券。 510725 I6840 21 1 0 马迎乡场镇 622158 29544 梓潼县自强镇供销经理部
副食品,粮油, 社保查询 ,农具,木材,缝纫理发 510725 6429 21 1 0 自强场镇 622158 梓潼县自强中心供销合作社
食品,纺织品,五交电,农资,中西药 510725 H6429 21 1 66 自强镇场镇 622158 0816-8500541 梓潼县自强镇综合商店
中餐,住宿,百货,日杂,纺织品,五交化 510725 6429 21 1 0 自强场镇 622158 29536 梓潼县马迎乡小学校 普及小学教育 510725 M8931 1 3 32 马迎乡场镇 622158 8535011 梓潼县自强镇农机中心管理站
农机管理 510725 0510 11 3 0 自强镇场镇 622158 8219507 梓潼县自强镇小学校 普及小学教育 510725 M8931 11 3 36 自强镇 622158 8530520 梓潼县马鸣乡初级中学校 普及初中教育 510725 M8922 1 3 34 马鸣乡场镇 622158 8540005 梓潼县二洞乡小学校 普及小学教育 510725 M8931 1 3 19 二洞乡场镇 622158 8610050 梓潼县自强镇卫生院
防病,治病 510725 L8519 1 3 15 自强镇场镇新兴街 622158 0816-8530553 梓潼县二洞乡农业服务站
农业生产技术推广服务 510725 P9990 21 2 7 二洞乡场镇 622158 8530535 梓潼县工商行政管理局自强工商行政管理所
510725 9400 1 8 0 自强场镇 622158 29514 梓潼县邮电局自强邮电支局
510725 9400 1 8 0 自强场镇 622158 29527 梓潼县二洞乡安全液化气门市部
石油液化气、灶具及配件销售 510725 H6493 41 B 1 二洞乡场镇 622158 8610039 梓潼县自强粮油经营站
批零兼营粮油制成品,百货,日用杂品, 交强险是多少钱 五险一金查询 饲料,小吃,冷饮,茶馆 510725 H6111 11 1 93 自强镇场镇 622158 0816-8530573 梓潼县自强粮油收储站
购销调储粮食食油 510725 H6111 11 1 0 自强镇场镇 622158 0816-8530573 梓潼县自强加油站
成品油、润滑油、农机配件、五金交电产品零售。 510725 H6493 41 B 2 自强镇 622158 08168530531 梓潼县农业生产资料总公司自强第一经营部
化学农药、化学肥料、农用塑膜,农业机械、蔬菜种籽。 510725 H6429 21 1 1 自强镇场镇 622158 8530480 梓潼县自强镇广播电视站
转播,自办节目 510725 9110 11 4 0 自强镇场镇 622158 29537 梓潼县自强镇林业工作站
林政管理 510725 0520 11 4 0 自强镇场镇 622158 梓潼县自强镇文化站
群众文化 510725 9060 11 4 0 自强镇场镇 622158 29215 梓潼县自强镇农业技术服务站
农业技术推广,服务 510725 0510 11 4 0 自强镇场镇 622158 梓潼县水土保持办公室
510725 5100 11 4 0 文昌镇西环路72号 622158 22193 梓潼县二洞乡工农村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 二洞乡工农村 622158 梓潼县马迎乡剑门村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 马迎乡剑门村 622158 梓潼县二洞乡大桥村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 二洞乡大桥村 622158 梓潼县马迎乡金光村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 马迎乡金光村 622158 梓潼县自强镇长征村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 自强镇长征村 622158 梓潼县马迎乡金水村村民委员会
510725 O9720 1 6 0 马迎乡金水村 622158 梓潼县马迎乡金石村村民委员会
510725 O9720 1 6 0 马迎乡金石村 622158 梓潼县马迎乡流泉村村民委员会
510725 O9720 1 6 0 马迎乡流泉村 622158 梓潼县二洞乡建国村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 二洞乡建国村 622158 梓潼县二洞乡二洞村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 二洞乡二洞村 622158 梓潼县自强镇自强村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 自强镇自强村 622158 梓潼县自强镇黎明村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 自强镇黎明村 622158 梓潼县马迎乡大坪村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 马迎乡大坪村 622158 梓潼县二洞乡双河村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 二洞乡双河村 622158 梓潼县自强镇星光村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 自强镇星光村 622158 梓潼县自强镇三合村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 自强镇三合村 622158 梓潼县马鸣乡高桥村村民委员会
510725 9720 21 6 0 马鸣乡高桥 622158 梓潼县二洞乡和平村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 二洞乡和平村 622158 梓潼县马迎乡思公村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 马迎乡思公村 622158 梓潼县马鸣乡马灯村村民委员会
510725 9720 21 6 0 马鸣乡马灯村 622158 梓潼县马鸣乡枫香村村民委员会
510725 9720 21 6 0 马鸣乡枫香村 622158 梓潼县马鸣乡云峰村村民委员会
510725 9720 21 6 0 马鸣乡云峰村 622158 梓潼县马鸣乡玉马村村民委员会
510725 9720 21 6 0 马鸣乡玉马村 622158 梓潼县马鸣乡玉龙村村民委员会
510725 9720 21 6 0 马鸣乡玉龙村 622158 梓潼县马鸣乡土寨村村民委员会
510725 9720 21 6 0 马鸣乡土寨村 622158 梓潼县马鸣乡凤泉村村民委员会
510725 9720 21 6 0 马鸣乡凤泉村 622158 梓潼县马鸣乡阳坪村村民委员会
510725 9720 21 6 0 马鸣乡阳坪村 622158 梓潼县马鸣乡金埝村村民委员会
510725 9720 21 6 0 马鸣乡金埝村 622158 梓潼县马鸣乡前桥村村民委员会
510725 9720 21 6 0 马鸣乡前桥村 622158 梓潼县马鸣乡飞龙村村民委员会
510725 9720 21 6 0 马鸣乡飞龙村 622158 梓潼县马迎乡天鼓村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 马迎乡天鼓村 622158 梓潼县马鸣乡红寨村村民委员会
510725 9720 21 6 0 马鸣乡红寨村 622158 梓潼县马鸣乡尖峰村村民委员会
510725 9720 21 6 0 马鸣乡尖峰村 622158 中国农业银行梓潼县支行自强营业所
金融投资理财业务、股票证券业务、企业融资、信托投资、股权投资、有价证券、金融资产重组活动。上市公司股票、国家债券、金融债券、公司债券。 510725 6830 11 2 0 自强镇场镇 622158 29542 梓潼县自强镇电力管理站服务部
电力,电工仪表,五金工具 510725 6450 21 2 0 自强镇场镇 622158 四川省梓潼县川东花生食品厂
咸干花生加工、销售。 510725 C14 31 2 4 文兴乡场镇 622159 8510036 梓潼县文兴乡综合商店
食品,百货 510725 6429 21 1 0 文兴乡场镇 622159 梓潼县文兴农村信用合作社
金融投资理财业务、股票证券业务、企业融资、信托投资、股权投资、有价证券、金融资产重组活动。上市公司股票、国家债券、金融债券、公司债券。 510725 I6840 21 1 0 文兴乡场镇 622159 29642 绵阳星恒节能环保有限公司
制造销售节能设备、节能技术咨询服务,制造、销售环保型装饰材料。 510725 C3619 62 1 68 文昌镇长卿街26号 622159 8212197 梓潼县文兴乡农机管理服务站
柴油,农机 510725 0510 21 1 0 文兴乡场镇 622159 29655 梓潼县宝石农村信用合作社
金融投资理财业务、股票证券业务、企业融资、信托投资、股权投资、有价证券、金融资产重组活动。上市公司股票、国家债券、金融债券、公司债券。 510725 I6840 21 1 0 宝石乡场镇 622159 29658 绵阳市龙威橡塑材料厂
塑料,塑料辅料 510725 2662 21 1 0 仁和场镇 622159 29654 梓潼县仁和镇民政福利水泥制品厂
水泥制品,米面加工 510725 3121 21 1 0 仁和镇新建村二社
622159 梓潼县仁和综合商店
食品,百货,理发 510725 6429 21 1 0 仁和场镇 622159 29606 梓潼县文兴机砖厂
机砖,农副产品,食品,百货日杂 510725 C3131 21 1 90 文兴乡高峰村 622159 8510078 梓潼县仁和农村信用合作社
金融投资理财业务、股票证券业务、企业融资、信托投资、股权投资、有价证券、金融资产重组活动。上市公司股票、国家债券、金融债券、公司债券。 510725 I6840 21 1 0 仁和镇场镇 622159 29662 梓潼县仁和中心供销合作社
食品,纺织品,百货,五交化,农资 510725 6419 21 1 0 仁和场镇 622159 29626 绵阳市金保农药器械厂
手动喷雾机 510725 3642 21 1 0 仁和场镇 622159 29654 梓潼县大新农村信用合作社
金融投资理财业务、股票证券业务、企业融资、信托投资、股权投资、有价证券、金融资产重组活动。上市公司股票、国家债券、金融债券、公司债券。 510725 I6840 21 1 4 大新乡场镇 622159 8520093 四川省梓潼县第四建筑工程公司
四级土木建筑 510725 47 21 1 0 仁和场镇 622159 梓潼县文兴综合企业 小农具,烟花爆竹,日用杂品,针纺 510725 3491 21 1 0 文兴乡场镇 622159 29655 梓潼县梓盐路加油站
煤油,柴油,汽油,润滑油,石油液化气 510725 H6493 41 2 3 仁和镇场镇 622159 8500850 梓潼县宝石乡农机管理服务站
供应农用柴油、农机配件、水泥。 510725 A0510 21 2 3 宝石乡场镇 622159 8525074 梓潼县仁和镇国太加油站
柴油,煤油,润滑油,烟酒,副食,调味品,政策允许的产品销售 510725 H6493 41 2 1 仁和镇场镇 622159 8500679 梓潼县文兴乡人民政府办公室
510725 O9400 1 7 20 文兴乡场镇 622159 8510002 梓潼县宝石乡人民政府办公室
510725 O9400 1 7 33 宝石乡场镇 622159 8525001 梓潼县仁和镇人民政府办公室
510725 O9400 1 7 24 仁和镇场镇 622159 8500625 梓潼县宝石乡卫生院
医疗,卫生,保健 510725 L8519 21 3 0 宝石乡场镇 622159 8525059 梓潼县文兴乡初级中学校 普及初中教育 510725 M8922 1 3 42 文兴乡场镇 622159 8510050 梓潼县文兴乡小学校 普及小学教育 510725 M8931 1 3 58 文兴乡场镇 622159 8510013 梓潼县仁和镇小学校 普及小学教育 510725 M8931 1 3 60 仁和镇场镇 622159 8500659 四川省梓潼县宝石乡初级中学
普及初中教育 510725 M8922 1 3 26 宝石乡场镇 622159 8525004 梓潼县仁和初级中学校 普及初中教育 510725 M8922 1 3 51 仁和镇新民村三社
622159 8500640 梓潼县大新乡小学校 普及小学教育 510725 M8931 1 3 50 大新乡场镇 622159 8520092 梓潼县宝石乡小学校 普及小学教育 510725 M8931 1 3 45 宝石乡场镇 622159 8525004 梓潼县仁和镇中心卫生院
医疗,卫生,保健 510725 L8511 1 3 53 仁和镇场镇 622159 8500646 梓潼县文兴乡卫生院
医疗,卫生,保健 510725 L8519 1 3 8 文兴乡场镇 622159 8510044 梓潼县仁和镇农业技术服务站
农技宣传,试验示范,种籽,农药,肥料 510725 0510 11 3 0 仁和镇场镇 622159 819625 梓潼县仁和镇中心农机管理站
农机管理,农技培训 510725 0510 11 3 0 仁和镇仁大街 622159 829602 梓潼县大新乡农经服务站
农经管理,农村服务 510725 A0510 1 3 0 大新乡场镇 622159 8520088 梓潼县仁和镇农业服务站
农经管理,农技服务 510725 0510 11 3 0 仁和镇场镇 622159 829625 梓潼县仁和镇林业工作站
林政管理 510725 A0520 1 3 2 仁和镇场镇 622159 8500692 梓潼县大新乡卫生院
医疗,卫生,保健 510725 8519 21 3 0 大新乡场镇 622159 296099 绵阳工商行政管理局梓潼分局仁和工商所
510725 O9400 1 8 4 仁和场镇 622159 8500647 梓潼县仁和镇畜牧兽医站
动物防疫、疫病诊疗、技术推广、技物配套服务。 510725 A0530 1 3 8 梓潼县仁和场镇 622159 8500704 梓潼县仁和粮油收储站
购储销调粮食,食油 510725 H6111 11 1 0 仁和镇场镇 622159 0816-8500728 梓潼县佳昌加油站
成品油零售 510725 H6493 31 9 3 宝石乡场镇 622159 8525011 梓潼县仁和镇农机管理服务站
柴油、汽油、润滑油,农、林、牧、渔业机械零售,兼营五金交电、烟、酒、副食。 510725 H6493 21 1 4 仁和场镇梓盐街15号 622159 8500664 梓潼县文兴加油站
成品油零售。 510725 H6493 41 B 2 文兴场镇 622159 8510025 梓潼县大新四通加油站
油品销售 510725 H6493 41 B 2 大新乡大茶路口 622159 8520035 梓潼县大新乡林业工作站
林政管理 510725 A0520 1 4 0 大新乡场镇 622159 29665 梓潼县大新乡广播电视站
转播,自办节目 510725 M9110 1 4 0 大新乡场镇 622159 8520190 梓潼县仁和镇文化站
群众文化,宣传 510725 9060 11 4 0 仁和镇场镇 622159 29625 梓潼县仁和镇广播电视站
转播,自办节目 510725 M9110 1 4 2 仁和镇场镇 622159 8500740 梓潼县宝石乡广播电视站
转播,自办广播 510725 M9110 1 4 1 宝石乡场镇 622159 8525001 梓潼县大新乡文化站
群众文化,宣传 510725 M9060 1 4 0 大新乡场镇 622159 梓潼县大新乡农技服务站
农业咨询服务 510725 A0510 1 4 0 大新乡场镇 622159 8520088 梓潼县文兴乡林业工作站
林政管理 510725 A0520 1 4 2 文兴乡场镇 622159 8510024 梓潼县文兴乡四岭村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 文兴乡四岭村 622159 梓潼县仁和镇爱国村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 仁和镇爱国村 622159 梓潼县仁和镇上游村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 仁和镇上游村 622159 梓潼县仁和镇战斗村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 仁和镇战斗村 622159 梓潼县仁和镇檬桠村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 仁和镇檬桠村 622159 梓潼县仁和镇新建村村民委员会
510725 O9720 21 6 0 仁和镇新建村 622